Forever Move™ (FLP551)
ZutatenEierschalenmembranpulver, Kurkumaextrakt, Kokosnussöl, Kurkumin (Kurkuminoid), destilliertes Wasser, Antioxidationsmittel (DL-Alphatocopherol)], raffiniertes Sojaöl, Gelatine (Fisch), Emulgator (Polysorbat20), Feuchthaltemittel (Glycerin), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl). .
Verzehrempfehlung: 2 Tabletten am Tag mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Inhalt: 90 Softgel Tabletten
Forever Move™ Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma und Eiokmplex
Ein aktiver Lebensstil kann zu Muskel- und Gelenkbelastungen führen. Forever Move™ vereint zwei patentierte Zutaten: NEM® und BioCurc®.
- NEM® ist eine natürliche Zutat, die aus Eiern stammt. Sie liefert Chondroitin, Hyaluronsäure, Glykosaminoglykane und Schlüsselproteine wie Kollagen.
- BioCurc® - ist ein wasserlöslicher Kurkumakomplex mit deutlich verbesserter Aufnahmefähigkeit.“
| Vergleich | L-Arginin Vitaminpulver | Vitolize Men | Vitolize Women | Supergreens | Arctic Sea | Move | Immublend | Nutra Q10 | Calcium | Daily | Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminosäure | X | ||||||||||
| Biotin | X | ||||||||||
| Brahmi (Bacopa monnieri) | X | ||||||||||
| Citicolin (Cognizin®) | X | ||||||||||
| Coenzym Q10 | X | X | |||||||||
| Eisen | X | X | |||||||||
| Folsäure | X | X | X | ||||||||
| Ginkgo (Ginkgo biloba) | X | ||||||||||
| Grüner Tee (Camelia sinensis L. O. Ktze) | X | ||||||||||
| Guarana (Paullinia cupana H.B.K.) Enthält Koffein | X | ||||||||||
| Jod | X | ||||||||||
| Kalzium | X | X | |||||||||
| Kokosnussöl | X | ||||||||||
| Kurkumaextrakt | X | X | |||||||||
| L-Tyrosin | X | ||||||||||
| Lecithin | X | ||||||||||
| Magnesium | X | X | X | ||||||||
| Olivenblattextrakt | X | ||||||||||
| Ölsäure aus Olivenöl | X | ||||||||||
| Selen | X | X | |||||||||
| Vitamin A, B1, B2, B3, B5, D3 & K2 | X | ||||||||||
|
Vitamin B12 | X | X | X | X | X | ||||||
| VItamin B6 | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vitamin C | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vitamin D | X | X | X | X | X | ||||||
| Vitamin E | X | X | X | X | X | X | |||||
| Zink | X | X | X | X | X | ||||||
| Zitronen-/Limetten-Fischöl | X |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.