Forever daily (FLP439)
InhaltsstoffeSilicified microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, ethyl vanillin, sodium carboxymethylcellulose, dextrin, dextrose, medium chain trigylcerides, trisodium citrate
Verzehrempfehlung
folgt
Die angegebene tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gerade im Alter wird die Aufnahmefähigkeit von Vitaminen und Mineralstoffen durch den Organismus immer schwieriger. Forever daily™ ist perfekt geeignet, dieses Defizit auszugleichen: Enthält 100% des empfohlenen Tagesbedarfs der Vitamine A, D, E, C, B1, B2, B6 und B12 sowie Niacin, Folsäure und Biotin.
Optimal für den Bedarf der Zielgruppe 50+ «Best Ager»
Aloe Vera Minerals und Vitamins
Comparison of the ingredients:
Comparison | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Arginin Vitaminpowder | Vitolize Men | Vitolize Women | Supergreens | Arctic Sea | Move | Immublend | Nutra Q10 | Calcium | Daily | Focus | |
Vitamin A, B1, B2, B3, B5, D3 & K2 | X | ||||||||||
VItamin B6 | X | X | X | X | X | X | |||||
Vitamin B12 | X | X | X | X | X | ||||||
Vitamin C | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vitamin D | X | X | X | X | |||||||
Vitamin E | X | X | X | X | X | X | |||||
Biotin | X | ||||||||||
Coenzym Q10 | X | X | |||||||||
Zinc | X | X | X | X | X | ||||||
L-Tyrosine | X | ||||||||||
Magnesium | X | X | X | ||||||||
Selenium | X | X | |||||||||
Iron | X | X | |||||||||
Calcium | X | X | |||||||||
Lecithin | X | ||||||||||
Iodine | X | ||||||||||
Folic Acid | X | X | X | ||||||||
Amino Acid | X | ||||||||||
Oil Acid from Olive Oil | X | ||||||||||
Lemon-/Lime-/Fishoil | X | ||||||||||
Coconut Oil | X | ||||||||||
Turmeric extract | X | X | |||||||||
Olive Leaf extraxt | X | ||||||||||
Citicolin (Cognizin®) | X | ||||||||||
Brahmi (Bacopa monnieri) | X | ||||||||||
Green Tee (Camelia sinensis L. O. Ktze) | X | ||||||||||
Ginkgo (Ginkgo biloba) | X | ||||||||||
Guarana (Paullinia cupana H.B.K.) Enthält Koffein | X |
Datasheet : Vitamin & Mineral tablets Forever daily 439, 60 pcs. (PDF) -> Open in a new window.
Show product video for Vitamin & Mineral tablets Forever daily 439, 60 pcs.
Review product
No review available for this product.